| FICHA TECNICA | |
|---|---|
| MODELO | Ferrari GG50 Concept |
| AÑO | 2005 |
| MOTOR | V12 DOHC de 65 grados de 5748 cc y 48 válvulas en posición delantera. |
| POTENCIA | 540 HP a 7250 rpm. |
| TORQUE (máx.) | 588 Nm a 5250 rpm. |
| TRANSMISION | Caja de cambios semiautomática de seis velocidades. Tracción posterior. |
| VELOCIDAD (máx.) | --- |
| SUSPENSION | Delantera y trasera independiente. |
| FRENOS | Discos ventilados Brembo en las cuatro ruedas . |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2950 mm |
| LARGO | 4810 mm |
| ANCHO | 1950 mm |
| ALTO | 1347 mm |
| NEUMATICOS | Bridgestone 245/35 ZR20 delanteros y 305/35 ZR20 traseros. |
| OTROS | Versión en prototipo presentado en el Salón de Tokio del 2005, basado en el Ferrari 612 Scaglietti. Diseñado por Giugiaro/Italdesign. |
» Fuente: Todo Ferrari
