| FICHA TECNICA | |
|---|---|
| MODELO | Ferrari 599 GTB Fiorano |
| AÑO | 2006 |
| MOTOR | V12 de 65 grados de 5999 cc y 48 válvulas en posición central delantera. |
| POTENCIA | 620 HP a 7600 rpm. |
| TORQUE (máx.) | 608 Nm a 5600 rpm. |
| TRANSMISION | Caja de cambios manual de seis velocidades o F1 Superfast. Tracción posterior. |
| VELOCIDAD (máx.) | 330 km/h Aprox. |
| ACELERACION (0-100 km/h) | 3.7" |
| SUSPENSION | Delantera y trasera independiente. |
| FRENOS | Discos ventilados en las cuatro ruedas. |
| PESO | 1690 kg. |
| RELACCION Peso/Potencia | 2.73 kg/HP |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2750 mm |
| LARGO | 4665 mm |
| ANCHO | 1962 mm |
| ALTO | 1336 mm |
| NEUMATICOS | 245/40 R19 delanteros y 305/35 R20 traseros. |
| OTROS | Presentado en el Salón de Ginebra del 2006. Es el modelo de producción con mayor performance que la marca haya construido hasta hoy después del Enzo. Chasis diseñado por Pininfarina. |
