| FICHA TECNICA | |
|---|---|
| MODELO | Ferrari 430 Spider |
| AÑO | 2005 |
| MOTOR | V8 DOHC de 90 grados de 4308 cc y 40 válvulas en posición central. |
| POTENCIA | 483 HP a 8500 rpm. |
| TORQUE (máx.) | 465 Nm a 5250 rpm. |
| TRANSMISION | Caja de cambios semiautomática de seis velocidades. Tracción posterior. |
| VELOCIDAD (máx.) | 311 km/h |
| ACELERACION (0-100 km/h) | 4.1" |
| SUSPENSION | Delantera y trasera independiente. |
| FRENOS | Discos cerámicos de carbono con ABS en las cuatro ruedas. |
| PESO | 1520 kg. |
| RELACCION Peso/Potencia | 3.15 kg/HP |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2600 mm |
| LARGO | 4512 mm |
| ANCHO | 1923 mm |
| ALTO | 1234 mm |
| NEUMATICOS | 225/35 ZR19 delanteros y 285/35 ZR19 traseros. |
| OTROS | Diseñado por Pininfarina, es la versión descapotable del F430. Está basado en la tecnología utilizada en la Fórmula 1. |
» Fuente: Todo Ferrari
